¡Precaución! Frente frío y vaguada estarán generando fuertes lluvias
Un frente frío se localiza sobre el Canal del Viento, induciendo una vaguada pre-frontal sobre la porción oriental de nuestro territorio, esperándose que mantenga condiciones meteorológicas favorables para que continúen las precipitaciones durante el día de hoy, informó el Instituto Dominicano de Meteorología.
El Indomet explicó que en las horas matutinas se presentarán nublados y aguaceros con posibles tronadas en provincias del noreste y Valle del Cibao, como: Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, entre otras, mientras que después del mediodía, en combinación con los efectos asociados al ciclo diurno observaremos otros nublados acompañados de aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento hacia poblados en las provincias: La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, San Juan y el Gran Santo Domingo.
LEA: COE aumenta 7 provincias y al Distrito Nacional en alerta amarilla y 16 en verde
«En horas de la noche, continuará lloviendo, sobre todo en áreas próximas a la costa norte del país y con menor intensidad», precisó el informe meteorológico.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento. | 29/31 | 20/22 |
Puerto Plata | Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento. | 28/30 | 20/22 |
Duarte | Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento. | 28/30 | 20/22 |
Constanza | Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento. | 24/26 | 12/14 |
Peravia | Nublado en ocasiones con aguaceros aislados. | 28/30 | 21/23 |
San P. de Macorís | Aguaceros con tormentas eléctricas aislados. | 29/31 | 20/22 |
La Romana | Aguaceros con tormentas eléctricas aislados. | 30/32 | 19/21 |
La Vega | Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento. | 30/32 | 19/21 |
Monseñor Nouel | Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento. | 29/31 | 19/21 |
San Cristóbal | Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento. | 28/30 | 21/23 |
Samaná | Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento. | 29/31 | 21/23 |
Monte Cristi | Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento. | 30/32 | 21/23 |
Azua | Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento. | 30/32 | 20/22 |
San Juan | Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento. | 28/30 | 17/19 |
Barahona | Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas aislados. | 30/32 | 21/23 |
La Altagracia | Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas aislados. | 30/32 | 22/24 |
The post ¡Precaución! Frente frío y vaguada estarán generando fuertes lluvias appeared first on Hoy Digital.
Fuente:
https://hoy.com.do
Post Comment